Nøkkeltall
2017 | 2016 | |
Sykefravær, % | 6,3 | 6,0 |
H1-verdi | 8,9 | 7,3 |
Energiforbruk, med opprinnelsesgaranti, kWh | 24 005 997 | 23 466 928 |
Energiforbruk, kWh per tonn | 13,8 | 13,6 |
Total tonnasje, million tonn | 1,735 | 1,691 |
Gjenvinning, totalt, % | 84 | 84 |
▪ Materialgjenvinning, % | 38 | 39 |
▪ Energigjenvinning, % | 46 | 45 |
▪ Deponi, % | 16 | 16 |
Forbruk av diesel, tunge kjøretøy over 20 tonn, liter | 4 545 000 | 4 476 000 |
Forbruk av diesel, anleggsmaskiner, liter | 2 490 000 | 2 600 000 |
Forbruk av diesel og bensin, firmabiler, liter | 165 000 | 199 000 |
Forbruk av diesel og bensin, eksterne kjøretøy* | 3 374 000 | 3 493 000 |
Flyreiser, km | 1 204 000 | 1 342 237 |
Klimagassutslipp, tonn CO2 | 35 000 | 34 000 |
Klimanytte, tonn CO2 | 460 000 | 475 000 |
BILPARKEN, ANTALL: | ||
▪ Større kjøretøy | 347 | 290 |
▪ Varebiler | 131 | 140 |
▪ Firmabiler | 45 | 70 |
▪ Elbiler | 2 | 0 |
▪ Eksterne kjøretøy* | 250 | 224 |
FORDELING AV BILPARKEN, % | ||
▪ Euro 6: | 43 | 27 |
▪ Euro 5: | 39 | 48 |
▪ Euro 4: | 11 | 16 |
▪ Euro 1–3: | 7 | 9 |
* Eksterne kjøretøy er kjøretøy eid av underleverandører, |
Tonn CO2-ekvivalenter | Utslipp | Gevinst | Netto 2017 | Netto 2016 |
EGEN DRIFT | 35 000 | 34 000 | ||
MATERIALGJENVINNING | 369 000 | -993 000 | -624 000 | -617 000 |
▪ Jern | 111 000 | -460 000 | -349 000 | -346 000 |
▪ Papp & papir | 230 000 | -424 000 | -194 000 | -198 000 |
▪ Glass | 17 000 | -46 000 | -30 000 | -29 000 |
▪ Plast | 8 000 | -57 000 | -49 000 | -41 000 |
▪ Gips | 0 | 0 | 0 | 0 |
▪ Våtorganisk | 4 000 | -5 000 | -1 000 | -2 000 |
ENERGIGJENVINNING | 375 000 | -228 000 | 146 000 | 137 000 |
▪ Restavfall | 350 000 | -121 000 | 229 000 | 215 000 |
▪ Trevirke | 2 000 | -72 000 | -70 000 | -67 000 |
▪ Annet | 22 000 | -35 000 | -13 000 | -12 000 |
DEPONI | 6 000 | 6 000 | 5 000 | |
SUM | 785 000 | -1 221 000 | -437 000 | -441 000 |