Nøkkeltall
2019 | 2018 | 2017 | |
Sykefravær, % | 5,1 | 6,4 | 6,3 |
H1-verdi | 5,9 | 4,3 | 8,9 |
Klimaregnskap (tonn CO2) | |||
Klimautslipp fra driften | 281 960 | 380 260 | 35 000 |
Klimanytte fra gjenvinning | -730 550 | -719 000 | -472 000 |
Netto klimanytte | -448 590 | -410 000 | -437 000 |
Total tonnasje, million tonn | 2,21 | 2,29 | 1,74 |
Gjenvinning, totalt, % | 95 | 89 | 84 |
▪ Materialgjenvinning, % | 56 | 53 | 38 |
▪ Energigjenvinning, % | 40 | 36 | 46 |
▪ Deponi, % | 5 | 11 | 16 |
Klimanytte fra gjenvinning (tonn CO2-ekvivalenter) |
Netto 2019 | Netto 2018 | Netto 2017 |
MATERIALGJENVINNING | -633 550 | -632 000 | -624 000 |
▪ Metall | -384 000 | -352 000 | -349 000 |
▪ Papp & papir | -185 000 | -192 000 | -194 000 |
▪ Glass | -28 000 | -49 000 | -30 000 |
▪ Plast | -31 000 | -35 000 | -49 000 |
▪ Gips | -1 100 | 248 | - |
▪ Våtorganisk | -3 000 | -3 000 | -1 000 |
▪ Betong | -1 210 | 1 000 | - |
ENERGIGJENVINNING | 138 000 | 167 000 | 146 000 |
▪ Restavfall | 235 000 | 255 000 | 229 000 |
▪ Trevirke | -92 000 | -88 000 | -70 000 |
▪ Annet | -5 000 | 1 000 | -13 000 |
DEPONI | 1 000 | 6 000 | 6 000 |
BILPARKEN, ANTALL: | |||
▪ Større kjøretøy | 456 | 436 | 347 |
▪ Varebiler | 200 | 146 | 131 |
▪ Firmabiler | 40 | 36 | 45 |
▪ Elbiler | 12 | 7 | 2 |
▪ Eksterne kjøretøy* | 258 | 268 | 250 |
FORDELING AV BILPARKEN, % | |||
▪ Euro 6: | 56 | 44 | 43 |
▪ Euro 5: | 28 | 37 | 39 |
▪ Euro 4: | 8 | 10 | 11 |
▪ Euro 1–3: | 8 | 9 | 7 |
Energiforbruk, kWh | 24 555 000 | 23 438 742 | 24 005 997 |
Energiforbruk, kWh per tonn | 11 | 13 | 14 |
Forbruk av diesel, tunge kjøretøy over 20 tonn, liter | 6 620 000 | 6 910 000 | 4 710 000 |
Forbruk av diesel, anleggsmaskiner, liter | 2 690 000 | 2 970 000 | 2 490 000 |
Forbruk av diesel og bensin, firmabiler, liter | 150 000 | 157 000 | 165 000 |
Forbruk av diesel og bensin, eksterne kjøretøy* | 3 800 000 | 3 300 000 | 3 374 000 |
Flyreiser, km | 989 000 | 1 215 000 | 1 204 000 |
Totalt klimagassutslipp fra driften (tonn CO2) | 45 960 | 46 000 | 35 000 |
I samarbeid med Norsk Industri (NI) og avfallsbransjen ble det i 2017 utarbeidet et verktøy for å kalkulere CO2-besparelser for avfallsbransjen, for scope 1 og 2. Dette verktøyet ble utarbeidet av Asplan Viak og er bygget på SimaPro, et anerkjent klimaverktøy som legger til grunn LCA-analyser for å beregne klimafotavtrykk og besparelser.
Det planlegges i 2020 for å videreutvikle verktøyet for å sikre at man også kan beregne ombruk av materialer, samt inkludere fraksjoner som i dag ikke er innebefattet i verktøyet, men hvor det enten er utviklet nye gjenvinningsløsninger eller det planlegges for nye løsninger.
I tillegg ser konsernet på muligheten for å kunne rapportere på både Scope 3 og påvirkningen resirkulering av materialer vil bidra til et positivt miljøfotavtrykk. Ved å gjenvinne materialer bidrar vi til at råvarer beholdes i sirkulasjon så lenge som mulig uten at nye råvarer må hentes ut av gruver, ved å felle trær eller på annen måte utnytte naturen på en slik måte at den må opparbeides igjen på et senere tidspunkt.