Nøkkeltall
Med mindre annet er angitt, omfatter nøkkeltallene i vår bærekraftrapportering alle virksomheter der Norsk Gjenvinning hadde mer enn 50 prosent eierandel per 31.12.2016.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Sykefravær, % | 6,0 | 5,9 | 5,0 | 6,3 |
H1-verdi | 7,3 | 7,3 | 11,4 | 6,4 |
Energiforbruk, med opprinnelsesgaranti, kWh | 23 466 928 | 25 689 529 | 27 557 342 | 28 573 035 |
Energiforbruk, kWh per tonn | 13,6 | 14,1 | 15,3 | 15,9 |
Total tonnasje, million tonn | 1,757 | 1,826 | 1,804 | 1,797 |
Gjenvinning, totalt, % | 85 | 83 | 82 | *85 |
▪ Materialgjenvinning, % | 41 | 39 | 39 | 45 |
▪ Energigjenvinning, % | 44 | 44 | 43 | 40 |
Deponi, % | 13 | 14 | 17 | 13 |
Forbrenning uten energigjenvinning, % | <1 | <1 | 1 | <1 |
Annet**, % | 2 | 2 | <1 | 2 |
Forbruk av diesel, tunge kjøretøy over 20 tonn, liter | 4 700 000 | 5 132 804 | 5 573 030 | 5 200 000 |
Forbruk av diesel, anleggsmaskiner, liter | 2 600 000 | 1 616 480 | 2 293 333 | 2 100 000 |
Forbruk av diesel og bensin, firmabiler, liter | 199 000 | 170 625 | 158 038 | - |
Flyreiser, km | 1 342 237 | 1 331 701 | 1 135 467 | - |
Klimagassutslipp, tonn CO2 | 20 237 | 18 689 | 21 546 | 19 500 |
Klimanytte, tonn CO2 | 774 076 | 749 003 | 646 316 | 600 300 |
BILPARKEN, ANTALL: | ||||
▪ Større kjøretøy | 290 | 290 | 270 | 330 |
▪ Varebiler | 140 | 100 | 100 | 100 |
▪ Firmabiler | 70 | 75 | 65 | 65 |
FORDELING AV BILPARKEN, % | ||||
▪ Euro 6: | 27 | 12 | 8 | - |
▪ Euro 5: | 48 | 54 | 57 | 35 |
▪ Euro 4: | 16 | 27 | 17 | 24 |
▪ Euro 1–3: | 9 | 7 | 18 | 41 |
* Aske ble tatt inn i tonnasjen fra 2014. **Annet er blant annet septik som går til kommunale renseanlegg. |