Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Nøkkeltall


  2018 2017 2016
Sykefravær, % 6,4 6,3 6,0
H1-verdi 4,3 8,9 7,3
       
Klimaregnskap (tonn CO2)      
Klimautslipp fra driften 46 000 35 000 34 000
Klimanytte fra gjenvinning -457 000 -472 000 -475 000
Netto klimanytte -411 000 -437 000 -441 000
       
Total tonnasje, million tonn 1,86 1,74 1,69
Gjenvinning, totalt, % 85 84 84
▪  Materialgjenvinning, % 37 38 39
▪  Energigjenvinning, % 49 46 45
▪  Deponi, % 15 16 16
       
Klimanytte fra gjenvinning
(tonn CO2-ekvivalenter)
Netto 2018 Netto 2017 Netto 2016
       
MATERIALGJENVINNING -630 000 -624 000  -617 000
  Metall -352 000 -349 000  -346 000
  Papp & papir -192 000 -194 000  -198 000
  Glass -49 000 -30 000  -29 000
  Plast -35 000 -49 000  -41 000
  Gips - -
  Våtorganisk -3 000 -1 000  -2 000
       
ENERGIGJENVINNING 167 000 146 000  137 000
  Restavfall 255 000 229 000  215 000
  Trevirke -88 000 -70 000  -67 000
  Annet 1 000 -13 000  -12 000
       
DEPONI 6 000 6 000 5 000
       
BILPARKEN, ANTALL:
  Større kjøretøy 436 347 290
  Varebiler 146 131 140
  Firmabiler 36 45 70
  Elbiler 7 2 0
  Eksterne kjøretøy* 268 250 224 
       
FORDELING AV BILPARKEN, %
  Euro 6: 44 43 27
  Euro 5: 37 39 48
  Euro 4: 10 11 16
  Euro 1–3: 9 7 9
       
Energiforbruk, kWh 23 438 742 24 005 997 23 466 928
Energiforbruk, kWh per tonn 13 14 14
       
Forbruk av diesel, tunge kjøretøy over 20 tonn, liter 6 910 000 4 710 000 4 476 000
Forbruk av diesel, anleggsmaskiner, liter 2 970 000 2 490 000 2 600 000
Forbruk av diesel og bensin, firmabiler, liter 157 000 165 000 199 000
Forbruk av diesel og bensin, eksterne kjøretøy* 3 300 000 3 374 000 3 493 000
Flyreiser, km 1 215 000 1 204 000 1 342 000
       
Totalt klimagassutslipp fra driften (tonn CO2) 46 000 35 000 34 000
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner